冬期 12月~4月
料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A | 0m3から22m3まで | 902.00円 | 235.92円 |
B | 22m3をこえ61m3まで | 1,119.80円 | 226.00円 |
C | 61m3をこえる場合 | 4,000.70円 | 178.77円 |
その他期 5月~11月
料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A | 0m3から22m3まで | 902.00円 | 235.92円 |
B | 22m3をこえ232m3まで | 1,119.80円 | 226.00円 |
C | 232m3をこえる場合 | 2,192.30円 | 221.38円 |
※ いずれも消費税等相当額を含みます。従量料金単価は2024年12月適用予定の単価を記載しています。
※ 冬期(12月~4月)以外は、一般料金と同じ料金表が適用されます。
※ 冬期(12月~4月)以外は、一般料金と同じ料金表が適用されます。