会社沿革
サーラエナジー
サーラエナジー株式会社
2019年 | 12月 | 中部ガス株式会社とガステックサービス株式会社が合併し、「サーラエナジー株式会社」が誕生 事業エリアごとに、ガス・電気等のエネルギーと暮らし・住まいに関する総合サービスを提供する子会社「サーラE&L東三河株式会社」「サーラE&L浜松株式会社」「サーラE&L名古屋株式会社」「サーラE&L静岡株式会社」が営業開始 |
中部ガス
中部ガス株式会社
1909年 | 10月 | 豊橋瓦斯株式会社創立、翌43年(1910年)2月営業開始 |
1910年 | 5月 | 浜松瓦斯株式会社創立、同年11月営業開始 |
1930年 | 12月 | 磐田郡(現、磐田市)に供給開始 |
1943年 | 9月 | 豊橋瓦斯株式会社、浜松瓦斯株式会社が合併し、「中部瓦斯株式会社」を設立 |
1959年 | 7月 | 中部瓦斯株式会社に液化ガス部が創設される |
9月 | LPガスの製造および販売を開始 | |
1961年 | 10月 | 液化ガス部を独立会社とし中部液化ガス株式会社を設立 |
1962年 | 11月 | 第1回ガス展を開催 |
1963年 | 8月 | 名古屋証券取引所市場第2部へ上場 |
1969年 | 8月 | 浜松、磐田間を導管連結 |
1972年 | 9月 | 豊川市に供給開始 |
1976年 | 8月 | お客さま戸数10万戸突破 |
1995年 | 1月 | 1日のガス送出量100万m3突破 |
1996年 | 7月 | 天然ガスへの熱量変更作業開始 |
1997年 | 11月 | お客さま戸数20万戸突破 |
1999年 | 3月 | 豊橋地区の熱量変更作業完了 |
2000年 | 5月 | 豊橋地区、浜松地区間を導管連結、浜松地区の熱量変更作業開始 |
2001年 | 1月 | 湖西市に供給開始 |
2001年 | 2月 | 蒲郡市に供給開始 |
2004年 | 3月 | 浜松地区の熱量変更作業完了(全社天然ガス化完了) |
2005年 | 7月 | 田原市に供給開始 |
2008年 | 8月 | 本社をココラフロントに移転 |
2009年 | 10月 | 創立100周年 |
2011年 | 10月 11月 |
第50回ガス展を開催 |
2015年 | 1月 | 電力事業を担う子会社「サーラeエナジー株式会社」を設立 |
10月 | 静岡・浜松間を連結する「静浜幹線」の完成 | |
2016年 | 6月 | 発電事業を担う子会社「サーラeパワー株式会社」を設立 |
7月 | 株式会社サーラコーポレーションの完全子会社となり上場廃止 |
ガステックサービス
ガステックサービス株式会社
1961年 | 10月 | 中部液化ガス株式会社(ガステックサービス株式会社の旧社名)を設立 |
酸素・炭素ガス等各種ガス、燃焼器具、溶接器材、石炭、石油類の販売を開始 | ||
1984年 | 11月 | 社名をガステックサービス株式会社と変更 |
1985年 | 12月 | 株式を名古屋証券取引所市場第二部に上場 |
1988年 | 3月 | 株式を東京証券取引所市場第二部に上場 |
11月 | 株式を東京・名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定 | |
1997年 | 4月 | LPガス充填業を担う子会社「三河湾ガスターミナル株式会社」を設立 |
2002年 | 4月 | 持株会社設立のため上場廃止 |
5月 | 株式会社中部、新協オートサービス株式会社と共同で持株会社株式会社サーラコーポレーションを設立(東証・名証第一部上場) | |
2006年 | 10月 | サーラ石油株式会社を合併 |
2008年 | 8月 | 本社をココラフロントに移転 |
2009年 | 7月 | 関東エリアでのLPガス販売事業および石油製品販売事業を担う子会社「グッドライフサーラ関東株式会社」を設立 |
2012年 | 4月 | 関東支社をグッドライフサーラ関東株式会社に統合 |